Produktbeskrivelse

Sammenlignet med nikkel-kadmium- og nikkel-metallhydrid-batterier har litium-ion-batterier mange fordeler, som høyspenning, høy spesifikk energi, lang levetid, god sikkerhetsytelse, liten selvutlading, ingen minneeffekt, hurtiglading og et bredt spekter av driftstemperaturer.




Sertifiseringer

Firma profil



Produktparametere
| batterimodell | SC-LF01 | SC-LFH01 | SC-LSH01 | |
| Nominell kapasitet | 105 Ah | 304 Ah | 314 Ah | |
| Sykluser | Større enn eller lik 4000 ganger | Større enn eller lik 4000 ganger | Større enn eller lik 8000 ganger | |
| Utladningsspenning | 2.5V | |||
| Nominell spenning | 3.2V | |||
| Ladespenning | 3.65V | |||
| Lade driftstemperatur | 0-60 grad | -10~65 grader | -10~65 grader | |
| Driftstemperatur for utløp | -35~65 grader | -35~65 grader | -35~65 grader | |
| vekt | 1980±60g | 5450+164g | 5600g±300g | |
| Lager temperatur | Kortsiktig (1 måned) -20-45 grad Langsiktig (3 måneder) 0-35 grad | |||
| Produktstørrelse | 200.5±0.5mm*130.3±0.5mm*36.35±0.5mm | 207,2±0.5mm*173.7±{{10}},5mm*71.7.0±0.5mm | 207,2±0.5mm*173.7±{{10}},5mm*71.7.0±0.5mm | |
| Lade- og utladningsstrøm | 0.5C/0.5C | |||
| indre motstand | 0.32mΩ±0.05mΩ | 0.16mΩ±0.05mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | |
| Batteribruk | Strøm litiumbatteri | Energilagringslitiumbatteri | ||
Populære tags: lithium ion batterier oppladbare ess, Kina lithium ion batterier oppladbare ess produsenter, leverandører, fabrikk

